Таблица штрафов ПДД Белоруссии
Для ориентира:
1 б.в. = 100,000 BYR = 9 EUR = 375 RUB
3 б.в. = 300,000 BYR = 26 EUR = 1,126 RUB
5 б.в. = 500,000 BYR = 44 EUR = 1,876 RUB
Виды правонарушений | Меры взысканий |
---|---|
Статья 18.9. Нарушение правил пользования транспортным средством | |
1. Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства | 100,000 – 200,000 (от 1 до 2 б.в.) |
2. Открытие дверей транспортного средства во время движения | 200,000 – 1,000,000 (от 2 до 10 б.в.) |
Статья 18.12. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства | |
1. Управление транспортным средством, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе поезда), стеклоочистителей (во время выпадения осадков), с негорящими фарами и задними габаритными огнями (в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) | до 300,000 (до 3 б.в.) |
2. Выпуск в эксплуатацию руководителем и (или) иным должностным лицом государственной или иной организации, имеющей долю государственной собственности, или сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) техники с неисправными спидометрами | 500,000 – 1,000,000 (от 5 до 10 б.в.) |
3. Управление транспортным средством, имеющим неисправности, за исключением неисправностей, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, либо с несоблюдением условий, при наличии которых правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном движении | до 200,000 (до 2 б.в.) |
4. Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на нем пассажиров без мотошлемов или с незастегнутыми мотошлемами | до 100,000 (до 1 б.в.) |
5. Несвоевременные регистрация или перерегистрация транспортного средства, либо непредставление его без уважительной причины в установленный срок для гос. тех. осмотра, либо управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим гос. тех. осмотр | до 200,000 (до 2 б.в.) |
6. Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака | 1,000,000–2,000,000 (от 10 до 20 б.в.) |
7. Действие, предусмотренное частью шестой настоящей статьи, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение | 2,000,000–4,000,000 (от 20 до 40 б.в.) |
8. Управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации регистрационным знаком | до 200,000 (до 2 б.в.) |
9. Действия, предусмотренные частями 1, 3 и 4 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 200,000 – 500,000 (от 2 до 5 б.в.) |
Статья 18.13. Превышение скорости движения | |
1. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от десяти до двадцати километров в час | до 100,000 (до 1 б.в.) |
2. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от двадцати до тридцати километров в час | 100,000 – 300,000 (от 1 до 3 б.в.) |
3. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения на тридцать и более километров в час | 300,000 – 1,000,000 (от 3 до 10 б.в.) |
4. Действия, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 500,000 – 1,500,000 (от 5 до 15 б.в.) |
Статья 18.14. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения | |
1. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований сигналов, указаний светофора или регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 18.15 настоящего Кодекса | 100,000 – 500,000 (от 1 до 5 б.в.) |
2. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения транспортных средств в жилых зонах, пользования звуковыми сигналами | до 300,000 (до 3 б.в.) |
3. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения по автомагистрали, пользования внешними световыми приборами, буксировки транспортных средств, а равно нарушение правил применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | до 200,000 (до 2 б.в.) |
4. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством (за исключением водителей транспортных средств оперативного назначения), правил пользования радио- и телефонной связью во время движения | до 200,000 (до 2 б.в.) |
5. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов | до 400,000 (до 4 б.в.) |
6. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения | 100,000 – 500,000 (от 1 до 5 б.в.) |
7. Нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков | 100,000 – 500,000 (от 1 до 5 б.в.) |
8. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения | 200,000 – 1,000,000 (от 2 до 10 б.в.) |
9. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства оперативного назначения | 200,000 – 1,000,000 (от 2 до 10 б.в.) |
10. Действия, предусмотренные частями 1-9 настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки | 500,000 – 2,000,000 (от 5 до 20 б.в.) |
11. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований сигналов, указаний светофора или регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 18.15 настоящего Кодекса, либо нарушение правил проезда перекрестков, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 300,000 – 1,000,000 (от 3 до 10 б.в.) |
12. Действия, предусмотренные частями 4 — 6 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 200,000 – 800,000 (от 2 до 8 б.в.) |
Статья 18.15. Нарушение правил проезда железнодорожного переезда | |
1. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда | 200,000 – 400,000 (от 2 до 4 б.в.) |
2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение | 400,000 – 2,000,000 (от 4 до 20 б.в.) |
Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) | |
1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ | 1,500,000–3,500,000 (от 15 до 35 б.в.) |
2. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортным средством | 2,500,000–4,500,000 (от 25 до 45 б.в.) |
3. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ | 1,500,000–3,500,000 (от 15 до 35 б.в.) |
Статья 18.17. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, повреждение транспортного средства или иного имущества | |
1. Нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, предусмотренные статьями 18.12-18.15 настоящего Кодекса, повлекшие причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение другого транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества | 300,000 – 3,000,000 (от 3 до 30 б.в.) |
2. Совершение лицом, управляющим транспортным средством, иного нарушения правил дорожного движения, кроме нарушений, предусмотренных статьями 18.12-18.15 настоящего Кодекса, повлекшего последствия, указанные в части 1 настоящей статьи | 200,000 – 1,000,000 (от 2 до 10 б.в.) |
3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления этим транспортным средством | 2,000,000–5,000,000 (от 20 до 50 б.в.) |
4. Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является в случаях, когда это запрещено законодательными актами | 500,000 – 2,500,000 (от 5 до 25 б.в.) |
Статья 18.18. Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения | |
Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе документа, подтверждающего право на управление транспортным средством данной категории, регистрационных или иных документов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, либо отказ от предъявления таких документов, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документа, подтверждающего право на управление транспортным средством соответствующей категории | до 200,000 (до 2 б.в.) |
Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления | |
1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления | 500,000 – 2,000,000 (от 5 до 20 б.в.) |
2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 2,000,000–5,000,000 (от 20 до 50 б.в.) |
Статья 18.20. Эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |
1. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без заключения его владельцем договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 500,000 (5 б.в.) |
2. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случае совершения дорожно-транспортного происшествия лицом, уполномоченным управлять этим средством | 1,000,000 (10 б.в.) |
3. Допуск к участию в дорожном движении транспортных средств без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, совершенный владельцами этих средств или ответственными за их эксплуатацию должностными лицами владельцев транспортных средств | 400,000 – 2,500,000 (от 4 до 25 б.в.) |
4. Участие в дорожном движении в Республике Беларусь транспортного средства, зарегистрированного за ее пределами, без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, имеющего силу на территории Республики Беларусь | 2,000,000 (20 б.в.) |
Статья 18.21. Невыполнение требования об остановке транспортного средства | |
1. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства | 200,000 – 1,000,000 (от 2 до 10 б.в.) |
2. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства | 600,000 – 2,000,000 (от 6 до 20 б.в.) |
Статья 18.22. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения | |
1. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения | 100,000 (1 б.в.) |
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 200,000 (2 б.в.) |
3. Остановка или стоянка грузового автомобиля с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения | 500,000 (5 б.в.) |
4. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения | 1,000,000 (10 б.в.) |
5. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного движения, кроме нарушений, предусмотренных статьями 18.12 — 18.16, 18.19 — 18.21 настоящего Кодекса и частями 1 — 4 настоящей статьи | до 50,000 (до 0.5 б.в.) |
Статья 18.23. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) | |
1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством | 100,000 – 300,000 (от 1 до 3 б.в.) |
2. Нарушение ПДД лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или др. одурманивающих веществ | 300,000 – 500,000 (от 3 до 5 б.в.) |
3. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлекших создание аварийной обстановки | 300,000 – 800,000 (от 3 до 8 б.в.) |
4. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлекших причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, а также оставление ими места ДТП, участниками которого они являются | 500,000 – 2,000,000 (от 5 до 20 б.в.) |
Статья 18.24. Допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, имеющего неисправности | |
Допуск к участию в дорожном движении лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, транспортного средства, имеющего неисправности, при наличии которых его участие в дорожном движении запрещено, или переоборудованного без соответствующего разрешения, или не зарегистрированного в установленном порядке, или не прошедшего государственного технического осмотра | 400,000 – 600,000 (от 4 до 6 б.в.) |
Статья 18.25. Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения | |
1. Допуск к управлению транспортным средством лицом, ответственным за тех. состояние или эксплуатацию транспортных средств, водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или др. одурманивающих веществ, или лица, не имеющего права управления транспортным средством, или лица, не прошедшего освидетельствования в случаях, когда оно обязательно | 200,000 – 800,000 (от 2 до 8 б.в.) |
2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение | 800,000 – 2,000,000 (от 8 до 20 б.в.) |
Статья 18.26. Нарушение водителем транспортного средства, осуществляющим автомобильную перевозку, режима труда и отдыха | |
1. Управление транспортным средством при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | 2,000,000–5,000,000 (от 20 до 50 б.в.) |
2. Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем транспортного средства, осуществляющим автомобильную перевозку | 400,000 – 2,500,000 (от 4 до 25 б.в.) |
Статья 18.27. Нарушение правил учебной езды | |
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства | 100,000 (1 б.в.) |
Статья 18.29. Нарушение правил безопасности при перевозке опасных грузов и опасных веществ | |
1. Нарушение правил безопасности при перевозке опасных грузов | 2,000,000–5,000,000 (от 20 до 50 б.в.) |
2. Нарушение правил перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопасных, отравляющих, ядовитых и иных опасных веществ или предметов, а равно бытовых газовых баллонов ж/д, воздушным, водным, автомобильным и ин. видами транспорта | 200,000 – 1,000,000 (от 2 до 10 б.в.) |
Статья 18.35. Повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения | |
Повреждение, загрязнение либо загромождение автодороги, полосы отвода, железнодорожного переезда, другого дорожного сооружения или технического средства регулирования дорожного движения, а также погрузка и выгрузка груза на проезжей части | 200,000 – 500,000 (от 2 до 5 б.в.) |
Статья 18.43. Нарушение правил проезда тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС | |
Управление тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным средством без специального разрешения, выдаваемого в порядке, установленном законодательством, или с нарушением условий, определенных в таком разрешении, или отклонение от маршрута, указанного в этом разрешении | 2,000,000–5,000,000 (от 20 до 50 б.в.) |
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.