Статистика
Наш сайт решил собрать различную интересную статистику по автомобильной тематике. Все данные взяты из результатов исследований наших и зарубежных специалистов. Мы не проводим никакой антирекламы и пропаганды - наша цель состоит в том, чтобы донести до читателей объективную информацию по сложившейся ситуации в автомобильном мире.
Самые продаваемые автомобили 2011-2012 годов
# | Модель | Ян-май 2012 | Ян-май 2011 | % |
1 | Lada Kalina | 54910 | 59249 | -7% |
2 | Lada Priora | 48989 | 54594 | -10% |
3 | Hyundai Solaris | 48505 | 29518 | +64% |
4 | Lada Granta | 36534 | 0 | - |
5 | Ford Focus | 36369 | 29282 | +24% |
6 | Kia Rio | 34216 | 19557 | +24% |
7 | Renault Logan | 31281 | 33149 | -6% |
8 | Volkswagen Polo | 28717 | 15347 | +87% |
9 | Lada 2114 | 26033 | 42007 | -38% |
10 | Chevrolet Niva | 24519 | 18892 | +30% |
11 | Renault Sandero | 23610 | 15816 | +49% |
12 | Opel Astra (включая Astra Cabrio) | 22658 | 17167 | +32% |
13 | Lada 4х4 | 22025 | 22299 | -1% |
14 | Chevrolet Cruze | 21999 | 11810 | +86% |
15 | Skoda Octavia | 19410 | 14138 | +37% |
16 | UZ-Daewoo Nexia | 19118 | 20643 | -7% |
17 | Lada 2104/2105/2107 | 17207 | 58362 | -71% |
18 | Nissan Qashqai | 15246 | 13356 | +14% |
19 | Toyota Corolla | 14054 | 11401 | +23% |
20 | Nissan Juke | 13638 | 1636 | +734% |
21 | Volkswagen Tiguan | 13604 | 5975 | +128% |
22 | Toyota Camry | 13475 | 8858 | +52% |
23 | Chevrolet Lacetti | 13201 | 15755 | -16% |
24 | UZ-Daewoo Matiz | 13072 | 15082 | -13% |
25 | Kia Sportage | 12868 | 7735 | +66% |
Самые продаваемые марки автомобилей 2011-2012 годов
# | Марки | Ян-май 2012 | Ян-май 2011 | % |
1 | Lada | 205700 | 236511 | -13% |
2 | Renault | 75720 | 59139 | +28% |
3 | Chevrolet | 74788 | 63434 | +18% |
4 | Kia | 73690 | 58394 | +26% |
5 | Hyundai | 73146 | 57602 | +27% |
6 | Nissan | 65836 | 49443 | +33% |
7 | VW | 65303 | 34350 | +90% |
8 | Toyota | 62664 | 50191 | +25% |
9 | Ford | 50652 | 40689 | +24% |
10 | Skoda | 36430 | 25504 | +43% |
11 | Daewoo | 32190 | 35725 | -10% |
12 | Opel | 32064 | 23945 | +34% |
13 | ГАЗ ком. автмб. | 31405 | 31202 | +1% |
14 | Mitsubishi | 26175 | 29497 | -11% |
15 | УАЗ | 22504 | 19726 | +14% |
16 | Mazda | 20090 | 14249 | +41% |
17 | Peugeot | 18255 | 17280 | +6% |
18 | Suzuki | 14327 | 15343 | -7% |
19 | Citroen | 13845 | 9632 | +44% |
20 | Audi | 13511 | 9536 | +42% |
21 | Mercedes-Benz | 13398 | 10188 | +32% |
22 | BMW | 13271 | 9740 | 36% |
23 | Ssangyong | 11967 | 7023 | +70% |
24 | Volvo | 7756 | 5287 | +47% |
25 | Lifan | 7710 | 5921 | +30% |
26 | Honda | 7564 | 7690 | -2% |
27 | Land Rover | 7453 | 4891 | +52% |
28 | Chery | 6828 | 1762 | +288% |
29 | VW ком. автмб | 6609 | 4313 | +53% |
30 | Subaru | 5694 | 4321 | +32% |
31 | Lexus | 5134 | 6270 | -18% |
32 | Geely | 5099 | 1429 | +257% |
33 | Great Wall | 4785 | 2141 | +123% |
34 | Zaz | 4743 | 6725 | -29% |
35 | Infiniti | 4322 | 2754 | +57% |
36 | Fiat | 3577 | 11472 | -69% |
37 | Bogdan | 3377 | 3291 | +3% |
38 | Vortex | 2218 | 3807 | -42% |
39 | Jeep | 1700 | 418 | +307% |
40 | Porsche | 1320 | 263 | +156% |
41 | Mercedes-Benz Vans | 1270 | 699 | +82% |
42 | BYD | 1269 | 400 | +217% |
43 | Cadillac | 985 | 960 | +3% |
44 | Mini | 961 | 602 | +60% |
45 | IZH | 858 | 2138 | -60% |
46 | BAW | 717 | n/a | - |
47 | Jaguar | 611 | 385 | +59% |
48 | Seat | 597 | 623 | -4% |
49 | ТАГАЗ | 546 | 695 | -21% |
50 | Haima | 512 | 1096 | -53% |
51 | Isuzu | 121 | 145 | -17% |
52 | Dodge | 86 | 90 | -4% |
53 | Chrysler | 71 | 39 | +82% |
54 | Foton | 60 | 12 | +400% |
55 | ИТОГО | 1141484 | 989538 | +15% |
Самые угоняемые машины
- Volkswagen Passat
- ВАЗ-2112
- ВАЗ-2109
- ВАЗ-21099
- Audi 100
- Volkswagen Golf
- Toyota RAV4
- Toyota Avensis
- Chevrolet Niva
- Toyota Camry
- ВАЗ-2106
- Toyota Corolla
Самые дорогие автомобили
- Bugatti Veyron 16.4 (1,400 тыс. $)
- Maybach 62 S (450 тыс. $)
- Rolls-Royce Phantom (400 тыс. $)
- Bentley Arnage (340 тыс. $)
- Aston Martin V-12 Vanquish (283 тыс. $)
- Mercedes-Benz S65 AMG (220 тыс. $)
- BMW 760Li (130 тыс. $)
- Maserati Quattroporte (125 тыс. $)
Самые быстрые автомобили
- Bugatti Veyron - 2,5 сек., 1001 л. с., $1,4 млн.
- SSC Ultimate Aero TT - 2,78 сек., 1183 л. с., $549 000
- Saleen S7 - 2,8 сек., $592 700
- RUF CTR3 - 3,2 сек., 700 л. с., $520 000
- Porsche 911 Turbo - 3,4 сек., 480 л. с., $122 900
- Mercedes-Benz SLR 722 Edition - 3,5 сек., 650 л. с., $482 750
- Ferrari 599 GTB Fiorano - 3,6 сек., 611 л. с., $280 295
- Chevrolet Corvette Z06 - 3,7 сек., 505 л. с., $70 000
- Lamborghini Gallardo Coupe - 3,95 сек., 520 л. с., $178 550
- Dodge Viper SRT-10 - 3,99 сек., 600 л. с., $90 000
Mercedes-Benz Atego – грузовая классика из Германии
Mercedes-Benz Atego второго поколения охватывает широчайшую гамму по грузоподъемности. Кабина нового Atego полностью переработана и ее облик стал походить на тяжелые магистральные грузовики Mercedes-Benz Actros.
Сотрудники ДПС стали причиной аварии
Тонирование стекол автомобилей
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.