Список цен на проведение техосмотра в различных регионах России
Субъекты Российской Федерации установили предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств. О том, сколько стоит пройти техосмотр, можете узнать в нижеприведенной таблице.
Также узнать стоимость техосмотра можно в калькуляторе стоимости пользования автомобилем.
Справка об установлении субъектами Российской Федерации предельного размера платы за проведение технического осмотра в соответствии с категориями транспортных средств | ||||||||||
Субъект РФ | Предельный размер платы за проведение ТО по категориям транспортного средства* (руб.) | Статус документа | ||||||||
М1 легковые автомоб. | М2 автобус до 5 тонн | М3 автобус свыше 5 тонн | N1 груз. автомоб. до 3,5 тонн | N2 груз. автомоб. от 3,5 до 12 тонн | N3 груз. автомоб. свыше 12 тонн | О1, О2 Прицепы до 3,5 тонн | О3, О4 Прицепы свыше 3,5 тонн | L Мото-транспортные средства | (дата, номер) | |
1- Центральный федеральный округ | ||||||||||
Белгородская область | 570 | 850 | 970 | 600 | 950 | 950 | 500 | 700 | 330 | Постановление правительства Белгородской области от 27.12.2011 № 486-пп |
Брянская область | 305 | 549 | 660,8 | 325,3 | 640,5 | 691,3 | 254,15 | 447,3 | 101,6 | Постановление администрации Брянской области от 28.12.2011 № 1214 |
Владимирская область | 670 | 1205 | 1450 | 715 | 1405 | 1515 | 560 | 980 | 225 | Постановление администрации Владимирской области от 27.12.2011 № 1474 |
Воронежская область | 330 | 590 | 715 | 350 | 690 | 750 | 275 | 480 | 110 | Постановление правительства Воронежской области от 27.12.2011 № 1128 |
Ивановская область | 450 | 810 | 980 | 480 | 950 | 1020 | 660 | 380 | 150 | Постановление правительства Ивановской области от 21.12.2011 № 486-п |
Калужская область | 470 | 845 | 1017 | 501 | 986 | 1064 | 391 | 689 | 157 | Постановление правительства Калужской области от 27.12.2011 № 706 |
Костромская область | 450 | 810 | 980 | 480 | 950 | 1020 | 380 | 660 | 150 | Постановление администрации Костромской области от 28.12.2011 № 540-а |
Курская область | 300 | 540 | 650 | 320 | 630 | 680 | 250 | 440 | 100 | Постановление администрации Курской области от 20.12.2011 № 698-па |
Липецкая область | 305 | 549 | 660 | 352 | 640 | 691 | 254 | 447 | 114 | Постановление администрации Липецкой области от 27.12.2011 № 458 |
Московская область | 680 | 880 | 1050 | 770 | 1030 | 1100 | 430 | 540 | 220 | Постановление правительства Московской области от 20.01.2012 № 71/2 |
Орловская область | 300 | 540 | 650 | 320 | 630 | 680 | 250 | 440 | 100 | Постановление правительства Орловской области от 28.12.2011 № 456 |
Рязанская область | 400 | 710 | 860 | 420 | 830 | 930 | 330 | 580 | 130 | Постановление правительства Рязанской области от 30.12.2011 № 464 |
Смоленская область | 380 | 660 | 788 | 403 | 765 | 823 | 321 | 543 | 146 | Постановление администрации Смоленской области от 29.12.2011 № 906 |
Тамбовская область | 300 | 387 | 462 | 339 | 466 | 466 | 160 | 578 | 138 | Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2011 № 1895 |
Тверская область | 350 | 460 | 540 | 400 | 530 | 570 | 230 | 280 | 160 | Постановление правительства Тверской области от 20.12.2011 № 247-пп |
Тульская область | 420 | 756 | 910 | 448 | 882 | 952 | 350 | 616 | 140 | Постановление правительства Тульской области от 29.12.2011 № 291 |
Ярославская область | 390 | 702 | 845 | 416 | 819 | 884 | 325 | 572 | 130 | Постановление правительства Ярославской области от 15.12.2011 № 985-п |
г. Москва | 690 | 910 | 1100 | 790 | 1060 | 1140 | 470 | 590 | 230 | Постановление правительства Москвы от 29.12.2011 № 667-ПП |
2- Южный федеральный округ | ||||||||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 295,55 | 531,99 | 640,36 | 315,25 | 620,65 | 669,91 | 246,29 | 433,47 | 98,52 | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 27.12.2011 № 280 |
Республика Калмыкия | 315 | 567 | 682,5 | 336 | 661,5 | 714 | 262,5 | 462 | 105 | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26.12.2011 № 462 |
Краснодарский край | 651 | 841 | 1005 | 694 | 981 | 1046 | 414 | 649 | 217 | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.12.2011 № 1578 |
Астраханская область | 265 | 346 | 416 | 301 | 405 | 434 | 179 | 224 | 123 | Постановление правительства Астраханской области от 27.12.2011 № 644-П |
Волгоградская область | 362 | 652 | 785 | 386 | 761 | 821 | 302 | 531 | 121 | Постановление администрации Волгоградской области от 26.12.2011 № 886-п |
Ростовская область | 373 | 613 | 723 | 392 | 703 | 753 | 323 | 513 | 172 | Постановление правительства Ростовской области от 26.12.2011 № 300 |
3- Северо-западный федеральный округ | ||||||||||
Республика Карелия | 480 | 864 | 1040 | 512 | 1008 | 1088 | 400 | 704 | 160 | Постановление Правительства Республики Карелия от 23.12.2011 № 373-П |
Республика Коми | 456 | 820 | 987 | 486 | 957 | 1033 | 380 | 668 | 152 | Постановление Правительства Республики Коми от 29.12.2011 № 645 |
Архангельская область | 500 | 600 | 700 | 550 | 770 | 960 | 460 | 460 | - | Постановление правительства Архангельской области от 27.12.2011 № 534-пп |
Вологодская область | 600 | 850 | 950 | 640 | 950 | 1000 | 500 | 880 | 200 | Постановление правительства Вологодской области от 20.01.2012 № 17 |
Калининградская область | 634 | 726 | 805 | 678 | 796 | 827 | 444 | 585 | 211 | Постановление правительства Калининградской области от 29.12.2011 № 1011 |
Ленинградская область | 735 | 1323 | 1593 | 784 | 1544 | 1666 | 613 | 1078 | 245 | Постановление правительства Ленинградской области от 23.01.2012 № 15 |
Мурманская область | 700 | 850 | 850 | 800 | 1070 | 1140 | 470 | 580 | 320 | Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 19.12.2011 № 61/1 |
Новгородская область | 362 | 463 | 550 | 408 | 538 | 573 | 223 | 279 | 154 | Постановления администрации Новгородской области от 27.12.2011 № 736 |
Псковская область | 360 | 450 | 535 | 400 | 520 | 555 | 260 | 330 | 190 | Постановление администрации Псковской области от 30.12.2011 № 553 |
г. Санкт-Петербург | 881 | 1586 | 1909 | 940 | 1850 | 1997 | 734 | 1292 | 294 | Постановление правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2011 .№ 1777 |
Ненецкий автономный округ | 446 | 792 | 951 | 475 | 922 | 995 | 374 | 648 | 157 | Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 20.01.2012 № 2-п |
4- Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||
Республика Саха (Якутия) | 492 | 885 | 1065 | 524 | 1033 | 1115 | 410 | 721 | - | Приказ Государственного комитета по ценовой политике - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия) от 19.12.2011 № 108 |
Камчатский край | 738 | 1304 | 1563 | 785 | 1515 | 1633 | 620 | 1068 | 267 | Постановление правительства Камчатского края от 13.01.2012 № 39-п |
Приморский край | 983,14 | 1769,64 | 2130,13 | 1048,68 | 2064,58 | 2228,44 | 819,28 | 1441,93 | 327,71 | Постановление администрации Приморского края от 30.12.2011 № 353-па |
Хабаровский край | 440 | 790 | 950 | 460 | 920 | 990 | 370 | 640 | 150 | Постановление правительства Хабаровского края от 22.12.2011 № 440-пр |
Амурская область | 334 | 601 | 724 | 356 | 701 | 757 | 278 | 490 | 111 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 20.12.2011 № 233-пр/то |
Магаданская область | 669 | 1204 | 1449 | 713 | 1405 | 1516 | 557 | 557 | 226 | Постановление администрации Магаданской области от 22.12.2011 № 969-па |
Сахалинская область: | Постановление правительства Сахалинской области от 27.01.2012 № 34 | |||||||||
- МО ГО «г. Южно-Сахалинск» | 728 | 1285 | 1540 | 775 | 1494 | 1610 | 612 | 1053 | 264 | |
- МО ГО «Долинский» | 484 | 845 | 1010 | 514 | 980 | 1055 | 408 | 694 | 183 | |
- МО ГО «Холмский ГО» и «Невельский ГО» | 758 | 1339 | 1605 | 806 | 1556 | 1677 | 637 | 1097 | 274 | |
Еврейская автономная область | 479 | 862 | 1038 | 511 | 1006 | 1086 | 399 | 703 | 160 | Постановление правительства Еврейской автономной области от 27.12.2011 № 688-пп |
Чукотский автономный округ | 869 | 1565 | 1883 | 927 | 1825 | 1970 | 724 | 1275 | 290 | Постановление правительства Чукотского автономного округа от 20.12.2011 № 544 |
5- Сибирский федеральный округ | ||||||||||
Республика Алтай | 425 | 765 | 920 | 453 | 893 | 963 | 354 | 623 | 142 | Постановление Правительства Республики Алтай от 19.01.2012 № 3 |
Республика Бурятия: | Постановление Правительства Республики Бурятия от 27.12.2011 № 696 | |||||||||
-Кроме местностей Крайнего Севера | 445 | 802 | 965 | 475 | 935 | 1010 | 371 | 653 | 148 | |
-Местности Крайного Севера | 504 | 907 | 1092 | 538 | 1059 | 1143 | 420 | 739 | 168 | |
Республика Тыва | 346 | 623 | 750 | 369 | 727 | 785 | 288 | 508 | 115 | Постановление Правительства Республики Тыва от 23.12.2011 № 755 |
Республика Хакасия | 300 | 550 | 660 | 320 | 640 | 700 | 260 | 450 | 110 | Приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 16.12.2011 № 273-К |
Алтайский край | 425 | 763 | 919 | 453 | 891 | 962 | 354 | 622 | 142 | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 20.12.2011 № 434 |
Красноярский край | 639 | 1124 | 1347 | 679 | 1306 | 1407 | 538 | 922 | 234 | Постановление правительства Красноярского края от 21.12.2011 № 789-п |
Иркутская область | 345 | 449 | 574 | 394 | 529 | 599 | 235 | 290 | 160 | Постановление правительства Иркутской области от 28.12.2011 № 421-пп |
Кемеровская область | 621 | 1092 | 1308 | 660 | 1269 | 1367 | 523 | 896 | 228 | Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 11.01.2012 № 1 |
Новосибирская область | 394 | 709 | 854 | 420 | 827 | 893 | 328 | 578 | 131 | Постановление правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 598-п |
Омская область | 325 | 586 | 705 | 347 | 683 | 738 | 271 | 477 | 108 | Постановление правительства Омской области от 21.12.2011 № 244-п |
Томская область | 535 | 963 | 1159 | 571 | 1124 | 1213 | 446 | 785 | 178 | Постановление администрации Томской области от 28.12.2011 № 424а |
Забайкальский край: | Постановление правительства Забайкальского края от 21.12.2011 № 495 | |||||||||
- на территории Забайкальского края (за исключением Тунгиро-Олёкминского, Каларского, Тунгокоченского районов Забайкальского края) | 402 | 723 | 870 | 428 | 843 | 910 | 355 | 589 | 134 | |
- на территории Тунгиро-Олёкминского, Каларского, Тунгокоченского районов Забайкальского края | 482 | 868 | 1044 | 514 | 1012 | 1092 | 402 | 707 | 161 | |
6- Уральский федеральный округ | ||||||||||
Курганская область | 362 | 651,60 | 784,33 | 386,13 | 760,20 | 820,53 | 301,67 | 530,93 | 120,67 | Постановление правительства Курганской области от 30.12.2011 № 675 |
Свердловская область | 498 | 896 | 1079 | 531 | 1046 | 1129 | 415 | 730 | 166 | Постановление правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1736-ПП |
Тюменская область | 293 | 527 | 634 | 312 | 615 | 664 | 244 | 429 | 98 | Постановление правительства Тюменской области от 27.12.2011 № 484-п |
Челябинская область | 420 | 756 | 910 | 448 | 882 | 952 | 350 | 616 | 140 | Постановление правительства Челябинской области от 25.01.2012 № 5-п |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 414 | 745 | 897 | 441 | 869 | 938 | 345 | 607 | 138 | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 16.12.2011 № 466-П |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 543 | 977 | 1179 | 579 | 1140 | 1230 | 452 | 796 | 181 | Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2011 № 941-П |
7- Приволжский федеральный округ | ||||||||||
Республика Башкортостан | 450 | 810 | 976 | 480 | 945 | 1020 | 378 | 660 | 150 | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2011 № 518 |
Республика Марий Эл | 485 | 639 | 767 | 556 | 748 | 800 | 330 | 413 | 228 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 23.12.2011 № 410 |
Республика Мордовия | 340 | 610 | 740 | 360 | 710 | 770 | 280 | 500 | 110 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 26.12.2011 № 505 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 400 | 630 | 740 | 420 | 720 | 770 | 350 | 530 | 200 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2011 № 1079 |
Удмуртская Республика | 420 | 756 | 910 | 448 | 882 | 952 | 350 | 616 | 140 | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 20.12.2011 № 475 |
Чувашская Республика - Чувашия | 380 | 680 | 820 | 400 | 800 | 860 | 320 | 560 | 130 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2011 № 595 |
Пермский край | 369,9 | 486,87 | 588,84 | 369,9 | 486,87 | 588,84 | 192,43 | 233,61 | 123,3 | Постановление правительства Пермского края от 20.01.2012 № 24-п |
Кировская область | 373 | 672 | 809 | 398 | 784 | 846 | 311 | 548 | 124 | Постановление правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/736 |
Нижегородская область | 390 | 702 | 845 | 416 | 819 | 884 | 325 | 572 | 130 | Постановление правительства Нижегородской области от 20.12.2011 № 1056 |
Оренбургская область | 417 | 465 | 545 | 417 | 465 | 545 | 324 | 324 | 324 | Постановление правительства Оренбургской области от 13.01.2012 № 1п |
Пензенская область | 380 | 684 | 823 | 405 | 798 | 861 | 316 | 557 | 126 | Постановление правительства Пензенской области от 30.12.2011 № 992-пП |
Самарская область | 400 | 720 | 860 | 430 | 840 | 900 | 330 | 580 | 130 | Постановление правительства Самарской области от 19.12.2011 № 812 |
Саратовская область | 430 | 765 | 920 | 450 | 890 | 960 | 355 | 625 | 140 | Постановление правительства Саратовской области от 30.12.2011 № 789-П |
Ульяновская область | 350 | 630 | 758 | 373 | 735 | 793 | 292 | 513 | 117 | Постановление правительства Ульяновской области от 30.12.2011 № 662-П |
8- Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||
Республика Дагестан | 304 | 397 | 477 | 345 | 465 | 497 | 206 | 256 | 143 | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.12.2011 № 511 |
Республика Ингушетия | 370 | 660 | 800 | 390 | 770 | 830 | 310 | 540 | 120 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29.12.2011 № 439 |
Кабардино-Балкарская Республика | 480 | 860 | 1040 | 500 | 1000 | 1090 | 400 | 704 | 160 | Постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 28.12.2011 № 64 |
Карачаево-Черкесская Республика | 535 | 963 | 1159,16 | 570,66 | 1123,5 | 1212,66 | 445,83 | 784,66 | 178,33 | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.01.2012 № 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 700 | 1259 | 1516 | 746 | 1469 | 1586 | 583 | 1026 | 233 | Постановление региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 19.12.2011 № 97 |
Чеченская Республика | 580 | 760 | 890 | 670 | 880 | 940 | 620 | 520 | 310 | Постановления Правительства Чеченской Республики от 08.12.2011 № 216 |
Ставропольский край | 503 | 821 | 967 | 530 | 941 | 1007 | 437 | 689 | 238 | Постановление правительства Ставропольского края от 29.12.2011 № 537-п |
Автор: Александр Больных
Дата публикации: 17.01.2012
Перепечатка без активной ссылки запрещена
- Изменения в системе ОСАГО и техосмотра утверждены Советом Федераций (19.07.2012)
- Талон техосмотра заменен диагностической картой (15-07-2012)
- Поправки к закону о техосмотре могут быть приняты уже летом (29-06-2012)
- Автостраховщики предлагают изменить систему ТО (22.05.2012)
- Скоро должна появиться единая база страховщиков ОСАГО (13.05.2012)
- Госдуме рекомендовали принять поправки к закону о ТО (12.04.2012)
- Теперь талон ТО иметь при себе точно не требуется (06.04.2012)
- Мошенничество с техталонами (05.04.2012)
- В Москве утверждены новые тарифы на ТО (28.03.2012)
- Техосмотр 2012 продолжает «пробуксовку» (15.03.2012)
- Стоимость техосмотра 2012 (17.01.2012)
- Техосмотр: диагностическая карта (20.01.2012)
- Техосмотр-2012: нововведения (27.01.2012)
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.