Таблица взяток сотрудникам ГИБДД
Всем хорошо известно, что штрафов за нарушение можно избежать, а точнее, значительно снизить их.
Дело все в том, что как бы хорошо специальные службы ни следили, сотрудники ГИБДД
все равно будут брать взятки себе в карман. В этой таблице мы собрали отзывы знакомых,
мнения в Интернете по поводу размера взятки за какое-либо нарушение. Цифры указаны средние, но все равно какая-то картина вырисовывается.
Убедительно просим Вас не быть пассивными в этом вопросе и поделиться с нами своей информацией. Если Вы в курсе, где и за сколько
можно откупиться от наказания, то напишите в специальной теме на нашем форуме!
Москва
Статья КоАП | Описание | Взятка, руб. |
12.1 ч. 2 | Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | 100 |
12.2 ч.1 | Нечитаемый, нестандартный гос.номер | 100 |
12.3 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов | 50 |
12.6 | Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | 250 |
12.7 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим прав (за исключением учебной езды) | 1000 |
12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему права управления ТС | 500 |
12.8 ч.1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения | 6000 |
12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения на 10-20 км/ч | 0 |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения на 20-40 км/ч | 200 |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения на 40-60 км/ч | 300 |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения более чем на 60 км/ч | 500 |
12.10 ч.1 | Проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал, пересечение ж/д путей вне ж/д переезда, остановка и стоянка на нем | 3000 |
12.11 ч.3 | Разворот, движение задним ходом по автомагистрали, въезд в технологический разрыв разделительной полосы автомагистрали | 100 |
12.12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика) | 300 |
12.14 ч.2 | Разворот, движение задним ходом, где запрещено | 100 |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедым или пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД | 1000 |
12.15 ч.3 | Выезд на встречную полосу, соединенный с разворотом, поворотом налево, объездом препятствия | 900 |
12.15 ч.4 | Выезд на встречную полосу, соединенный с движением навстречу транспортному потоку | 8000-10000 |
12.18 | Невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам | 50 |
12.19 ч.3 | Стоянка на тротуаре, создающая препятствие для движения пешехов | 100 |
12.29 ч.1 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром | 50 |
Санкт-Петербург
Статья КоАП | Описание | Взятка, руб. |
12.1 ч. 2 | Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | 100 |
12.2 ч.1 | Нечитаемый, нестандартный гос.номер | 100 |
12.3 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов | 50 |
12.6 | Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | 300 |
12.7 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим прав (за исключением учебной езды) | 1000 |
12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему права управления ТС | 800 |
12.8 ч.1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения | 9000 |
12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения на 10-20 км/ч | 50 |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения на 20-40 км/ч | 150 |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения на 40-60 км/ч | 300 |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения более чем на 60 км/ч | 500 |
12.10 ч.1 | Проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал, пересечение ж/д путей вне ж/д переезда, остановка и стоянка на нем | 4000 |
12.11 ч.3 | Разворот, движение задним ходом по автомагистрали, въезд в технологический разрыв разделительной полосы автомагистрали | 100 |
12.12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика) | 400 |
12.14 ч.2 | Разворот, движение задним ходом, где запрещено | 100 |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедым или пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД | 700 |
12.15 ч.3 | Выезд на встречную полосу, соединенный с разворотом, поворотом налево, объездом препятствия | 800 |
12.15 ч.4 | Выезд на встречную полосу, соединенный с движением навстречу транспортному потоку | 10000 |
12.18 | Невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам | 50 |
12.19 ч.3 | Стоянка на тротуаре, создающая препятствие для движения пешехов | 100 |
12.29 ч.1 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром | 50 |
По стране
Статья КоАП | Описание | Взятка, руб. |
12.1 ч. 2 | Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | 100 |
12.2 ч.1 | Нечитаемый, нестандартный гос.номер | 100 |
12.3 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов | 50 |
12.6 | Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | 100 |
12.7 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим прав (за исключением учебной езды) | 1000 |
12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему права управления ТС | 500 |
12.8 ч.1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения | 4000 |
12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения на 10-20 км/ч | 0 |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения на 20-40 км/ч | 100 |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения на 40-60 км/ч | 200 |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения более чем на 60 км/ч | 500 |
12.10 ч.1 | Проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал, пересечение ж/д путей вне ж/д переезда, остановка и стоянка на нем | 1000 |
12.11 ч.3 | Разворот, движение задним ходом по автомагистрали, въезд в технологический разрыв разделительной полосы автомагистрали | 100 |
12.12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика) | 100 |
12.14 ч.2 | Разворот, движение задним ходом, где запрещено | 100 |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедым или пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД | 300 |
12.15 ч.3 | Выезд на встречную полосу, соединенный с разворотом, поворотом налево, объездом препятствия | 500 |
12.15 ч.4 | Выезд на встречную полосу, соединенный с движением навстречу транспортному потоку | 2000-5000 |
12.18 | Невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам | 50 |
12.19 ч.3 | Стоянка на тротуаре, создающая препятствие для движения пешехов | 100 |
12.29 ч.1 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром | 50 |
Мы не призываем Вас уклоняться от закона с помощью коррупции. Нет. Все это делается ради статистики!
Поделиться своими цифрами
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.