Статистика ДТП в Новгородской области за 2012 год
Общее количество ДТП, число погибших и раненых
(за январь-декабрь 2012 года) |
|||||||
ДТП
|
погибло
|
ранено
|
Тяжесть последствий ДТП
|
||||
абс.
|
±% к АППГ
|
абс.
|
±% к АППГ
|
абс.
|
±% к АППГ
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Великий Новгород | 521 | 4,0 | 11 | -54,2 | 612 | 8,1 | 1,8 |
Боровичский | 123 | -20,6 | 17 | -5,6 | 158 | -19,4 | 9,7 |
Старорусский | 65 | -37,5 | 12 | 100,0 | 72 | -39,5 | 14,3 |
Батецкий | 18 | -14,3 | 0 | -100,0 | 22 | -24,1 | |
Валдайский | 29 | -27,5 | 4 | -50,0 | 41 | -6,8 | 8,9 |
Волотовский | 9 | 125,0 | 2 | 200,0 | 7 | -12,5 | 22,2 |
Демянский | 23 | -25,8 | 2 | -50,0 | 32 | -5,9 | 5,9 |
Крестецкий | 18 | -18,2 | 2 | -60,0 | 18 | -48,6 | 10,0 |
Любытинский | 16 | -23,8 | 1 | -66,7 | 19 | -34,5 | 5,0 |
Маревский | 6 | стаб. | 0 | стаб. | 7 | -30,0 | |
Маловишерский | 20 | -33,3 | 2 | -66,7 | 20 | -53,5 | 9,1 |
Мошенской | 11 | 10,0 | 2 | стаб. | 15 | 50,0 | 11,8 |
Новгородский | 96 | -11,9 | 11 | 22,2 | 143 | -4,0 | 7,1 |
Окуловский | 35 | -5,4 | 7 | -30,0 | 46 | -2,1 | 13,2 |
Парфинский | 25 | 38,9 | 2 | -33,3 | 30 | 66,7 | 6,3 |
Пестовский | 43 | 34,4 | 5 | -50,0 | 51 | 10,9 | 8,9 |
Поддорский | 4 | -42,9 | 0 | -100,0 | 5 | -28,6 | |
Солецкий | 19 | 46,2 | 4 | 33,3 | 26 | 100,0 | 13,3 |
Хвойнинский | 23 | 4,5 | 2 | -66,7 | 33 | 10,0 | 5,7 |
Холмский | 5 | -58,3 | 0 | стаб. | 6 | -62,5 | |
Чудовский | 23 | стаб. | 2 | -33,3 | 26 | -21,2 | 7,1 |
Шимский | 40 | 110,5 | 8 | 300,0 | 49 | 48,5 | 14,0 |
ОБ ДПС ГИБДД | 298 | -8,3 | 120 | 13,2 | 410 | -1,9 | 22,6 |
в т.ч. ФАД "Россия" | 231 | -9,8 | 106 | 11,6 | 299 | -3,9 | 26,2 |
ВСЕГО | 1470 | -5,9 | 216 | -6,5 | 1848 | -4,4 | 10,5 |
*тяжесть последствий ДТП - количество погибших на 100 пострадавших
По данным ГИБДД
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.