Статистика ДТП в Курганской области за 2012 год
Дорожно-транспор | |||||||||
на территории Курганской области | |||||||||
в 2011 - 2012 годах | |||||||||
| 2011 год | 2012 год | % к 2011 г. (+, -) | ||||||
| ДТП | Пог. | Ран. | ДТП | Пог. | Ран. | ДТП | Пог. | Ран. |
г. Курган | 549 | 47 | 639 | 524 | 42 | 642 | -4,6 | -10,6 | 0,5 |
г. Шадринск | 75 | 8 | 92 | 75 | 11 | 90 | стаб. | 37,5 | -2,2 |
Альменевский | 8 | 2 | 10 | 12 | 2 | 11 | 50,0 | стаб. | 10,0 |
Белозерский | 27 | 7 | 42 | 37 | 3 | 60 | 37,0 | -57,1 | 42,9 |
Варгашинский | 26 | 5 | 36 | 42 | 5 | 59 | 61,5 | стаб. | 63,9 |
Далматовский | 44 | 9 | 67 | 48 | 13 | 63 | 9,1 | 44,4 | -6,0 |
Звериноголовский | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 13 | 28,6 | стаб. | 62,5 |
Каргапольский | 40 | 8 | 49 | 32 | 11 | 39 | -20,0 | 37,5 | -20,4 |
Катайский | 34 | 9 | 51 | 42 | 11 | 51 | 23,5 | 22,2 | стаб. |
Кетовский | 98 | 25 | 115 | 119 | 25 | 156 | 21,4 | стаб. | 35,7 |
Куртамышский | 51 | 13 | 75 | 54 | 11 | 68 | 5,9 | -15,4 | -9,3 |
Лебяжьевский | 35 | 3 | 52 | 24 | 5 | 32 | -31,4 | 66,7 | -38,5 |
Макушинский | 24 | 11 | 20 | 23 | 4 | 27 | -4,2 | -63,6 | 35,0 |
Мишкинский | 25 | 4 | 28 | 30 | 17 | 48 | 20,0 | 325,0 | 71,4 |
Мокроусовский | 14 | 3 | 18 | 20 | 4 | 28 | 42,9 | 33,3 | 55,6 |
Петуховский | 20 | 2 | 25 | 18 | 3 | 27 | -10,0 | 50,0 | 8,0 |
Половинский | 18 | 3 | 19 | 10 | 2 | 15 | -44,4 | -33,3 | -21,1 |
Притобольный | 22 | 5 | 32 | 26 | 5 | 34 | 18,2 | стаб. | 6,3 |
Сафакулевский | 16 | 2 | 25 | 19 | 5 | 21 | 18,8 | 150,0 | -16,0 |
Целинный | 13 | 0 | 19 | 17 | 3 | 28 | 30,8 | "+" | 47,4 |
Частоозерский | 7 | 0 | 14 | 8 | 2 | 13 | 14,3 | "+" | -7,1 |
Шадринский | 47 | 7 | 66 | 74 | 16 | 103 | 57,4 | 128,6 | 56,1 |
Шатровский | 22 | 5 | 20 | 21 | 6 | 24 | -4,5 | 20,0 | 20,0 |
Шумихинский | 42 | 9 | 53 | 31 | 4 | 35 | -26,2 | -55,6 | -34,0 |
Щучанский | 76 | 21 | 109 | 69 | 19 | 102 | -9,2 | -9,5 | -6,4 |
Юргамышский | 38 | 7 | 47 | 25 | 5 | 30 | -34,2 | -28,6 | -36,2 |
МОМВД "Варгашинский" | 53 | 12 | 78 | 79 | 8 | 119 | 49,1 | -33,3 | 52,6 |
МОМВД "Каргапольский" | 62 | 13 | 69 | 53 | 17 | 63 | -14,5 | 30,8 | -8,7 |
МОМВД "Куртамышский" | 64 | 13 | 94 | 71 | 14 | 96 | 10,9 | 7,7 | 2,1 |
МОМВД "Макушинский" | 73 | 17 | 90 | 67 | 13 | 87 | -8,2 | -23,5 | -3,3 |
МОМВД "Петуховский" | 27 | 2 | 39 | 26 | 5 | 40 | -3,7 | 150,0 | 2,6 |
МО МВД "Притобольный" | 47 | 9 | 59 | 45 | 8 | 62 | -4,3 | -11,1 | 5,1 |
МОМВД "Шумихинский" | 50 | 11 | 63 | 43 | 6 | 46 | -14,0 | -45,5 | -27,0 |
МОМВД "Щучанский" | 92 | 23 | 134 | 88 | 24 | 123 | -4,3 | 4,3 | -8,2 |
МОМВД "Юргамышский" | 63 | 11 | 75 | 55 | 22 | 78 | -12,7 | 100,0 | 4,0 |
Всего: | 1378 | 216 | 1731 | 1409 | 235 | 1819 | 2,2 | 8,8 | 5,1 |
*тяжесть последствий ДТП - количество погибших на 100 пострадавших
По данным ГИБДД
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.