Полная версия

Статистика ДТП в Костромской области за 2011 год

Костромская область может похвастаться положительной статистикой ДТП за 2011 год. По сравнению с предыдущим годом количество ДТП и смертей на дорогах снизилось, а значит нужно в том же духе действовать и дальше, чтобы количество происшествий с каждым годом становилось все меньше и меньше.

Состояние аварийности в Костромской области
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011
Район ДТП Погибло Ранено Тяжесть последствий
  Всего ЛОЖЬ
2010 2011 +/-% 2010 2011 +/-% 2010 2011 +/-% 2010 2011 +/-% 2010 2011 +/-%
г.Кострома 563 411 -27,0 27 20 -25,9 24 21 -12,5 688 482 -29,9 3,4 4,2 23,9
г.Костромы УМВД 237 140 -40,9 10 4 -60,0 6 3 -50,0 283 170 -39,9 2,1 1,7 -16,5
г.Костромы ОП-1 136 106 -22,1 6 5 -16,7 4 6 50,0 165 118 -28,5 2,4 4,8 104,4
г.Костромы ОП-3 54 66 22,2 5 4 -20,0 3 5 66,7 72 88 22,2 4,0 5,4 34,4
г.Костромы ОП-2 136 99 -27,2 6 7 16,7 11 7 -36,4 168 106 -36,9 6,1 6,2 0,8
Антроповский 9 6 -33,3 3 5 66,7 0 1 + 11 6 -45,5 0,0 14,3 +
Буйский 27 28 3,7 2 3 50,0 4 3 -25,0 28 26 -7,1 12,5 10,3 -17,2
Вохомский 8 8 0,0 3 1 -66,7 1 0 - 14 8 -42,9 6,7 0,0 -
Галичский 38 50 31,6 10 9 -10,0 7 5 -28,6 43 61 41,9 14,0 7,6 -45,9
Кадыйский 14 11 -21,4 4 3 -25,0 4 4 0,0 18 13 -27,8 18,2 23,5 29,4
Кологривский 2 6 200,0 2 2 0,0 0 0 0,0 2 8 300,0 0,0 0,0 0,0
Костромской 91 111 22,0 8 11 37,5 16 13 -18,8 118 157 33,1 11,9 7,6 -36,0
Красносельский 40 37 -7,5 8 10 25,0 7 3 -57,1 51 50 -2,0 12,1 5,7 -53,1
Макарьевский 24 24 0,0 3 1 -66,7 1 5 400,0 30 41 36,7 3,2 10,9 237,0
Мантуровский 40 41 2,5 5 8 60,0 2 5 150,0 50 54 8,0 3,8 8,5 120,3
Межевской 7 5 -28,6 2 1 -50,0 2 2 0,0 9 6 -33,3 18,2 25,0 37,5
Нейский 11 13 18,2 2 2 0,0 3 0 - 18 17 -5,6 14,3 0,0 -
Нерехтский 29 29 0,0 7 6 -14,3 3 3 0,0 39 27 -30,8 7,1 10,0 40,0
Октябрьский 4 2 -50,0 1 1 0,0 0 0 0,0 6 2 -66,7 0,0 0,0 0,0
Островский 13 17 30,8 3 4 33,3 3 5 66,7 15 19 26,7 16,7 20,8 25,0
Павинский 6 2 -66,7 2 0 - 0 0 0,0 8 3 -62,5 0,0 0,0 0,0
Парфеньевский 3 3 0,0 0 0 0,0 1 1 0,0 2 2 0,0 33,3 33,3 0,0
Поназыревский 12 14 16,7 2 2 0,0 3 5 66,7 13 17 30,8 18,8 22,7 21,2
Пыщугский 13 11 -15,4 6 0 - 0 2 + 18 10 -44,4 0,0 16,7 +
Солигаличский 7 6 -14,3 3 2 -33,3 0 1 + 13 6 -53,8 0,0 14,3 +
Судиславский 31 29 -6,5 6 2 -66,7 3 1 -66,7 48 43 -10,4 5,9 2,3 -61,4
Сусанинский 7 8 14,3 1 3 200,0 2 5 150,0 12 11 -8,3 14,3 31,3 118,8
Чухломской 15 15 0,0 4 5 25,0 6 6 0,0 10 16 60,0 37,5 27,3 -27,3
Шарьинский 69 64 -7,2 5 0 - 2 10 400,0 98 92 -6,1 2,0 9,8 390,2
г. Волгореченск 14 13 -7,1 3 3 0,0 1 0 - 16 19 18,8 5,9 0,0 -
ИТОГО 1097 964 -12,1 122 104 -14,8 95 101 6,3 1378 1196 -13,2 6,4 7,8 20,7


По данным ГИБДД

Интересное по теме
Новости по теме: