Статистика ДТП в Республике Коми за 2011 год
В целом, статистика ДТП по городам Республики Коми неутешительная. Лишь 6 городов и областей могут похвастаться снижением показателей ДТП. В остальных же количество ДТП увеличилось. Это говорит о том, что работы у сотрудников ГИБДД Республики Коми для исправления ситуации в 2012 достаточно.Города, районы | ДТП | Погибло | Ранено | Тяжесть* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | +/- %
к АППГ | Кол-во | +/- %
к АППГ | Кол-во | +/- %
к АППГ | ||
Сыктывкар | 609 | 16,9 | 27 | 22,7 | 784 | 17,9 | 3.3 |
Воркута | 59 | -7,8 | 4 | -33.3 | 89 | -2,2 | 4.3 |
Инта | 32 | 60,0 | 40 | 37,9 | 0.0 | ||
Печора | 61 | 5,2 | 3 | -50,0 | 75 | 7,1 | 3,8 |
Усинск | 72 | 14,3 | 4 | -60,0 | 103 | 17,0 | 3,7 |
Ухта | 297 | 15,6 | 16 | 77,8 | 428 | 15,4 | 3,6 |
Сосногорск | 72 | 14,3 | 6 | 0 | 119 | 24,0 | 4,8 |
Вуктыл | 7 | -30,0 | 0 | -100,0 | 12 | 0,0 | 0,0 |
Княжпогостский | 50 | 6,4 | 7 | 16,7 | 83 | 27,7 | 7,8 |
Койгородский | 8 | -33,3 | 0 | -100 | 10 | -61,5 | 0,0 |
Прилузский | 48 | 23,1 | 10 | 11,1 | 83 | 62,7 | 10,8 |
Сысольский | 48 | 26,3 | 8 | -27,3 | 83 | 62,7 | 8,8 |
Сыктывдинский | 97 | 17,1 | 12 | 33,3 | 157 | 25,8 | 7,1 |
Корткеросский | 38 | -19,1 | 3 | -62,5 | 56 | 1,8 | 5,1 |
Усть-Куломский | 34 | 13,3 | 7 | 0,0 | 41 | 17,1 | 14,6 |
Удорский | 10 | -9,1 | 1 | 10 | -28,6 | 9,1 | |
Троицко-Печорский | 14 | 7,7 | 2 | 100,0 | 20 | 5,3 | 9,1 |
Усть-Вымский | 54 | 20,0 | 7 | 40,0 | 96 | 45,5 | 6,8 |
Ижемский | 20 | -28,6 | 5 | 66,7 | 24 | -33,3 | 17,2 |
Усть-Цилемский | 18 | 50,0 | 2 | -33,3 | 21 | 40,0 | 8,7 |
Всего по республике | 1648 | 12,8 | 124 | -2,4 | 2334 | 17,9 | 5,0 |
*тяжесть последствий ДТП - количество погибших на 100 пострадавших
По данным ГИБДД
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.