Вы можете вставить этот график на свой сайт или форум. Для этого воспользуйтесь нижеприведенными кодами.
HTML:
BB-code:
Статистические данные по взяткам в Уфе
Дата | Нарушение | Сумма, тыс. руб. |
01.01.1970 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 3 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 2 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 5 |
01.01.1970 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 1 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 5 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 1 |
01.01.2007 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
08.10.2007 | Превышение скорости на 60км/ч | 50 |
01.12.2007 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 50 |
12.05.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 50 |
28.07.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
08.08.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
10.08.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
11.09.2008 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
01.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 2 |
08.10.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 15 |
22.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 18 |
23.10.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 25 |
30.10.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
03.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
08.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 28 |
09.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
25.11.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 18 |
27.11.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
19.12.2008 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
02.01.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 0.75 |
08.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
24.01.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
06.02.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
15.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
27.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
05.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
06.03.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
13.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
11.04.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
18.04.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 5 |
24.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
25.04.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
27.04.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
07.05.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
10.05.2009 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
15.05.2009 | Неправильная парковка | 30 |
05.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
07.06.2009 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 5 |
14.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
26.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
11.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
23.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
25.07.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 2 |
05.08.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 7 |
06.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
15.08.2009 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 5 |
25.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
17.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
29.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 12 |
14.11.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
06.01.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
18.01.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
20.01.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 0 |
13.03.2010 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 50 |
17.03.2010 | Непристегнутый ремень | 1 |
03.04.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
18.04.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
27.04.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
23.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 12 |
07.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 50 |
09.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
15.06.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 1 |
04.07.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
05.07.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 2 |
07.07.2010 | Выезд на встречную полосу | 50 |
17.07.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 2 |
19.07.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
20.07.2010 | Проезд на красный свет | 1 |
01.08.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 0 |
02.08.2010 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 2 |
03.08.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
05.08.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
05.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
07.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
10.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
27.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
29.08.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
01.09.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
13.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
07.10.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
25.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
30.10.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
05.11.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
07.11.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 45 |
24.12.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
02.01.2011 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 45 |
12.02.2011 | Выезд на встречную полосу | 2 |
17.03.2011 | Выезд на встречную полосу | 3 |
02.09.2011 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 12 |
02.10.2011 | Выезд на встречную полосу | 5 |
08.10.2011 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 3 |
05.05.2012 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
05.05.2012 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
05.06.2012 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
14.06.2012 | Выезд на встречную полосу | 2 |
23.08.2012 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 3 |
10.10.2012 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 3 |
01.01.2013 | Превышение скорости на 60км/ч | 30 |
12.04.2013 | Выезд на встречную полосу | 2 |
16.04.2013 | Выезд на встречную полосу | 5 |
20.04.2013 | Выезд на встречную полосу | 3 |
09.11.2013 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
10.03.2014 | Выезд на встречную полосу | 1 |
06.07.2015 | Выезд на встречную полосу | 3 |
09.01.2016 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
20.01.2016 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
13.03.2016 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 15 |
31.03.2016 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
27.04.2016 | Неправильная парковка | 1 |
14.08.2016 | Выезд на встречную полосу | 5 |
02.09.2016 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
26.09.2016 | Движение по тротуару | 2 |
01.11.2016 | Неправильная парковка | 0 |
16.06.2018 | Проезд на красный свет | 60 |
13.03.2019 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
15.04.2019 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
02.08.2020 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 25 |
15.02.2021 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 12 |
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.