Вы можете вставить этот график на свой сайт или форум. Для этого воспользуйтесь нижеприведенными кодами.
HTML:
BB-code:
Статистические данные по взяткам в Санкт-Петербурге
Дата | Нарушение | Сумма, тыс. руб. |
01.01.1970 | Непристегнутый ремень | 5 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 2 |
01.01.1970 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 0 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 3 |
01.01.1970 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 2 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 12 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 5 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 30 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 30 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 5 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 0 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 25 |
01.01.1970 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 15 |
01.01.1970 | Проезд на красный свет | 1 |
01.01.1970 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 30 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 12 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 40 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 40 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 30 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 2 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 20 |
01.01.1970 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 50 |
01.01.1970 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 0 |
01.01.1970 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
01.01.1970 | Нарушение на ж/д переезде | 5 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 0 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Неправильная парковка | 3 |
01.01.1970 | Неправильная парковка | 0 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 0 |
01.01.1970 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 0 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 0 |
01.01.1970 | Проезд на красный свет | 1 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 5 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
14.01.2007 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 12 |
26.01.2007 | Нарушение на ж/д переезде | 2 |
01.02.2007 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
09.03.2007 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
14.04.2007 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
10.05.2007 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
18.05.2007 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
01.06.2007 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
09.09.2007 | Выезд на встречную полосу | 1 |
22.12.2007 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
01.01.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
02.02.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 7 |
11.02.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 12 |
01.03.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 15 |
19.03.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 25 |
30.03.2008 | Проезд на красный свет | 1 |
10.04.2008 | Выезд на встречную полосу | 3 |
15.05.2008 | Выезд на встречную полосу | 3 |
08.06.2008 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 0 |
16.06.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
06.07.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 7 |
15.07.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
29.07.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
03.08.2008 | Выезд на встречную полосу | 2 |
02.09.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 30 |
09.09.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
11.09.2008 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 5 |
30.09.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
01.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 3 |
05.10.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 28 |
09.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 7 |
10.10.2008 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
16.10.2008 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 12 |
17.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 0 |
18.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 28 |
19.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 7 |
25.10.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 12 |
29.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 3 |
01.11.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 18 |
03.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 20 |
09.11.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
13.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 7 |
13.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 5 |
13.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 25 |
14.11.2008 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 7 |
15.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 20 |
16.11.2008 | Движение по тротуару | 2 |
18.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 50 |
18.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 23 |
18.11.2008 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 12 |
18.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 0.5 |
19.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 8 |
19.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 10 |
19.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
19.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 8 |
19.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 8 |
19.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
20.11.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
26.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
05.12.2008 | Движение по тротуару | 5 |
09.12.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
09.12.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
09.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 20 |
09.12.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
10.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 2 |
10.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
12.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 15 |
15.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 3 |
19.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 5 |
20.12.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
23.12.2008 | Движение по тротуару | 1 |
27.12.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
28.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 7 |
29.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 3 |
30.12.2008 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 5 |
01.01.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
01.01.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 45 |
02.01.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
03.01.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
04.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 15 |
07.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 30 |
07.01.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 0.25 |
09.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
10.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 25 |
11.01.2009 | Непристегнутый ремень | 1 |
13.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 15 |
15.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
15.01.2009 | Неправильная парковка | 1 |
16.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 12 |
19.01.2009 | Движение по тротуару | 2 |
23.01.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
23.01.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
24.01.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
27.01.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 20 |
27.01.2009 | Проезд на красный свет | 1 |
29.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
01.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 30 |
01.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
02.02.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
03.02.2009 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 5 |
05.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
06.02.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
06.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
07.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
09.02.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
10.02.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 5 |
10.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
10.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
11.02.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
14.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
15.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
16.02.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
17.02.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
21.02.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
28.02.2009 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 0 |
01.03.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
01.03.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 1 |
01.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
01.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 15 |
02.03.2009 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 7 |
05.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
06.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
06.03.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 5 |
07.03.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
08.03.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
08.03.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 1 |
08.03.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
09.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 12 |
10.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 25 |
12.03.2009 | Движение по тротуару | 1 |
13.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
13.03.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
15.03.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
17.03.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 7 |
20.03.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 2 |
22.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
23.03.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 3 |
25.03.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 5 |
01.04.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 1 |
01.04.2009 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 7 |
01.04.2009 | Проезд на красный свет | 1 |
03.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
04.04.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
05.04.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
06.04.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 12 |
07.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
07.04.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
09.04.2009 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 15 |
10.04.2009 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 40 |
10.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
11.04.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 3 |
12.04.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 15 |
15.04.2009 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
16.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
16.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
17.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
19.04.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
19.04.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 0 |
19.04.2009 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 2 |
19.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
21.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
21.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
25.04.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 5 |
25.04.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
27.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
30.04.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
30.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
03.05.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
07.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
09.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
14.05.2009 | Проезд на красный свет | 5 |
14.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 12 |
15.05.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
16.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
17.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 20 |
20.05.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
20.05.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 5 |
24.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
27.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 20 |
01.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
02.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 12 |
04.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
04.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
04.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
06.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
07.06.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 5 |
10.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
10.06.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 2 |
10.06.2009 | Неправильная парковка | 1 |
13.06.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
13.06.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
14.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 30 |
14.06.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
15.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
18.06.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
18.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
19.06.2009 | Проезд на красный свет | 30 |
20.06.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
20.06.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
20.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 28 |
22.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
22.06.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
23.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
26.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
27.06.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
30.06.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
07.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
09.07.2009 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
11.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
12.07.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
13.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
15.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
17.07.2009 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
18.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
18.07.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
22.07.2009 | Проезд на красный свет | 2 |
22.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 12 |
23.07.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
26.07.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
26.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
28.07.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 12 |
02.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
04.08.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 2 |
04.08.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 45 |
06.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
07.08.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
07.08.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
07.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 35 |
08.08.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
08.08.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
10.08.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
10.08.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 40 |
13.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
14.08.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 7 |
15.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
17.08.2009 | Проезд на красный свет | 1 |
20.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
21.08.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
25.08.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
31.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
04.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
08.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
08.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
09.09.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
11.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
12.09.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
14.09.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
16.09.2009 | Проезд на красный свет | 0.25 |
18.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
26.09.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
28.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
01.10.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
04.10.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 3 |
05.10.2009 | Движение по тротуару | 2 |
05.10.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
10.10.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
12.10.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
12.10.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 3 |
13.10.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 30 |
13.10.2009 | Выезд на встречную полосу | 25 |
15.10.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
15.10.2009 | Движение по тротуару | 1 |
16.10.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 5 |
16.10.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
17.10.2009 | Выезд на встречную полосу | 12 |
20.10.2009 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 0 |
25.10.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
26.10.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 15 |
27.10.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
03.11.2009 | Выезд на встречную полосу | 25 |
03.11.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
06.11.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
10.11.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
13.11.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 35 |
15.11.2009 | Проезд на красный свет | 1 |
17.11.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
17.11.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
18.11.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
21.11.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
28.11.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
28.11.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
29.11.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
01.12.2009 | Неправильная парковка | 1 |
02.12.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
03.12.2009 | Выезд на встречную полосу | 15 |
04.12.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
06.12.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
07.12.2009 | Выезд на встречную полосу | 15 |
07.12.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
08.12.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 23 |
09.12.2009 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
10.12.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
15.12.2009 | Выезд на встречную полосу | 20 |
22.12.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 2 |
27.12.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
01.01.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
01.01.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
02.01.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
03.01.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
04.01.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
10.01.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
22.01.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
23.01.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
25.01.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
30.01.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
01.02.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
04.02.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
06.02.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
10.02.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
14.02.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
14.02.2010 | Выезд на встречную полосу | 20 |
14.02.2010 | Нарушение на ж/д переезде | 3 |
14.02.2010 | Выезд на встречную полосу | 18 |
16.02.2010 | Выезд на встречную полосу | 7 |
19.02.2010 | Выезд на встречную полосу | 7 |
20.02.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
22.02.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
22.02.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 12 |
02.03.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
07.03.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
07.03.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
09.03.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
11.03.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 12 |
13.03.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 40 |
14.03.2010 | Выезд на встречную полосу | 12 |
17.03.2010 | Проезд на красный свет | 1 |
19.03.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
20.03.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 48 |
28.03.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
30.03.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
01.04.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
02.04.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
04.04.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
10.04.2010 | Выезд на встречную полосу | 12 |
10.04.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
16.04.2010 | Выезд на встречную полосу | 7 |
19.04.2010 | Неправильная парковка | 1 |
22.04.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
24.04.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
25.04.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
28.04.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
01.05.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 50 |
01.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 15 |
02.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 7 |
04.05.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
04.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
05.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
05.05.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 12 |
05.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
08.05.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 7 |
08.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
14.05.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
16.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
20.05.2010 | Проезд на красный свет | 12 |
23.05.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
24.05.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
24.05.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
28.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 12 |
29.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
29.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
01.06.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 35 |
04.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 7 |
04.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
05.06.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 0 |
07.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
10.06.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
10.06.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
10.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
13.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 7 |
15.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
15.06.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 40 |
16.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
18.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 20 |
20.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
20.06.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
21.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 7 |
22.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
23.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
26.06.2010 | Нарушение на ж/д переезде | 15 |
28.06.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 50 |
28.06.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 15 |
02.07.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
04.07.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
07.07.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
09.07.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
10.07.2010 | Нарушение на ж/д переезде | 2 |
12.07.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 40 |
19.07.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
19.07.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 12 |
01.08.2010 | Нарушение на ж/д переезде | 3 |
01.08.2010 | Нарушение на ж/д переезде | 12 |
04.08.2010 | Нарушение на ж/д переезде | 7 |
06.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
07.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
08.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
09.08.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
10.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
11.08.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
15.08.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
15.08.2010 | Непристегнутый ремень | 1 |
17.08.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 20 |
23.08.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 45 |
24.08.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
24.08.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
25.08.2010 | Выезд на встречную полосу | 7 |
26.08.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
28.08.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
01.09.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
02.09.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
06.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 25 |
11.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 15 |
11.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 15 |
13.09.2010 | Проезд на красный свет | 50 |
15.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
15.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 7 |
15.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 15 |
15.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
20.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
20.09.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
25.09.2010 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
02.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 15 |
04.10.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
05.10.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
15.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
16.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
17.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
17.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
23.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
23.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 18 |
28.10.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 45 |
29.10.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
03.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
05.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
09.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
11.11.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
12.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
14.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
15.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
21.11.2010 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 12 |
23.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
23.11.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
11.12.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
22.12.2010 | Выезд на встречную полосу | 12 |
30.12.2010 | Выезд на встречную полосу | 15 |
03.01.2011 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
18.01.2011 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 40 |
24.01.2011 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 12 |
11.02.2011 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
01.03.2011 | Выезд на встречную полосу | 1 |
09.03.2011 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
13.03.2011 | Выезд на встречную полосу | 12 |
17.03.2011 | Выезд на встречную полосу | 3 |
24.03.2011 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 1 |
20.04.2011 | Выезд на встречную полосу | 7 |
28.04.2011 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
28.04.2011 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
03.05.2011 | Проезд на красный свет | 15 |
07.05.2011 | Выезд на встречную полосу | 2 |
