Вы можете вставить этот график на свой сайт или форум. Для этого воспользуйтесь нижеприведенными кодами.
HTML:
BB-code:
Статистические данные по взяткам в Ростове-на-Дону
Дата | Нарушение | Сумма, тыс. руб. |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 3 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 3 |
01.01.1970 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 3 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 2 |
01.01.1970 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 2 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 0 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 3 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
01.01.1970 | Движение по тротуару | 50 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 3 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 12 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 1 |
01.01.1970 | Движение по тротуару | 5 |
01.01.1970 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
01.01.1970 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 5 |
01.01.1970 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 0 |
01.01.1970 | Выезд на встречную полосу | 0 |
01.01.1970 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 0 |
01.01.1970 | Нарушение на ж/д переезде | 0 |
25.08.2007 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
12.10.2007 | Выезд на встречную полосу | 1 |
12.07.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
15.07.2008 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
15.07.2008 | Выезд на встречную полосу | 2 |
18.07.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
28.07.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
03.08.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
09.10.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
09.10.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 18 |
14.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 2 |
15.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
24.10.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 32 |
26.10.2008 | Выезд на встречную полосу | 23 |
08.11.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 28 |
15.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
15.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
18.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
20.11.2008 | Выезд на встречную полосу | 23 |
21.11.2008 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
24.11.2008 | Нарушение на ж/д переезде | 12 |
24.11.2008 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 2 |
12.12.2008 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
12.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 1 |
13.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 23 |
25.12.2008 | Выезд на встречную полосу | 20 |
09.01.2009 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 0.25 |
24.01.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
25.01.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
12.02.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
05.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
11.03.2009 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
15.03.2009 | Проезд на красный свет | 1 |
24.03.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
20.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
23.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
25.04.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
10.05.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
11.05.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
11.05.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
17.06.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
19.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 7 |
20.06.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
28.06.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
01.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 12 |
03.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 20 |
04.07.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
13.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
17.07.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
17.07.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
19.07.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
29.07.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
01.08.2009 | Выезд на встречную полосу | 2 |
03.08.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
04.08.2009 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
12.08.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
21.08.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
25.08.2009 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
28.08.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
10.09.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
18.09.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
22.09.2009 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
10.10.2009 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
11.10.2009 | Выезд на встречную полосу | 5 |
15.10.2009 | Неправильная парковка | 1 |
17.10.2009 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 43 |
25.10.2009 | Выезд на встречную полосу | 1 |
24.11.2009 | Неправильная парковка | 0 |
07.12.2009 | Нарушение на ж/д переезде | 5 |
12.12.2009 | Выезд на встречную полосу | 3 |
23.01.2010 | Выезд на встречную полосу | 5 |
03.03.2010 | Проезд на красный свет | 12 |
10.03.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 12 |
15.03.2010 | Нарушение на ж/д переезде | 5 |
17.03.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 40 |
01.04.2010 | Нарушение на ж/д переезде | 3 |
08.05.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
13.05.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
13.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
17.05.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
27.05.2010 | Нарушение на ж/д переезде | 3 |
05.06.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
09.06.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
15.06.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
06.07.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
10.07.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
06.08.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
24.08.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
27.08.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 2 |
10.09.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
10.09.2010 | Превышение скорости на 60км/ч | 0 |
12.09.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
13.09.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 0 |
20.09.2010 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
11.10.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
12.10.2010 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 5 |
03.11.2010 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
16.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 1 |
16.11.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
19.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 2 |
28.11.2010 | Выезд на встречную полосу | 3 |
17.12.2010 | Непристегнутый ремень | 7 |
31.12.2010 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
29.03.2011 | Выезд на встречную полосу | 1 |
12.04.2011 | Выезд на встречную полосу | 50 |
18.05.2011 | Выезд на встречную полосу | 1 |
19.05.2011 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 15 |
29.05.2011 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 1 |
20.06.2011 | Выезд на встречную полосу | 3 |
01.07.2011 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 7 |
10.07.2011 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
08.08.2011 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 3 |
14.08.2011 | Выезд на встречную полосу | 3 |
17.08.2011 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
19.08.2011 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
09.09.2011 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 5 |
28.12.2011 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 5 |
04.01.2012 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 12 |
10.03.2012 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
16.06.2012 | Выезд на встречную полосу | 1 |
30.06.2012 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
09.07.2012 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
06.09.2012 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 5 |
21.09.2012 | Превышение скорости на 60км/ч | 3 |
29.09.2012 | Выезд на встречную полосу | 5 |
08.11.2012 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
10.11.2012 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 3 |
22.02.2013 | Выезд на встречную полосу | 25 |
23.02.2013 | Выезд на встречную полосу | 5 |
25.03.2013 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
09.04.2013 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 20 |
08.05.2013 | Превышение скорости на 20-40 км/ч | 1 |
08.07.2013 | Выезд на встречную полосу | 20 |
10.07.2013 | Превышение скорости на 60км/ч | 5 |
21.08.2013 | Непристегнутый ремень | 1 |
08.12.2013 | Выезд на встречную полосу | 2 |
13.12.2013 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 0 |
18.01.2014 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 50 |
05.03.2014 | Выезд на встречную полосу | 5 |
02.08.2014 | Непристегнутый ремень | 1 |
12.04.2015 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 12 |
14.04.2015 | Выезд на встречную полосу | 2 |
20.06.2015 | Неправильная парковка | 5 |
19.07.2015 | Непристегнутый ремень | 1 |
17.02.2016 | Превышение скорости на 40-60 км/ч | 1 |
20.02.2016 | Превышение скорости на 60км/ч | 2 |
01.04.2016 | Неправильная парковка | 1 |
19.06.2016 | Неправильная парковка | 1 |
15.07.2016 | Выезд на встречную полосу | 3 |
24.08.2016 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 1 |
11.09.2016 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 12 |
13.09.2016 | Превышение скорости на 60км/ч | 1 |
14.09.2016 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
29.09.2016 | Движение по тротуару | 1 |
03.12.2016 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 12 |
22.03.2017 | Выезд на встречную полосу | 1 |
07.04.2017 | Выезд на встречную полосу | 3 |
15.04.2017 | Выезд на встречную полосу | 5 |
17.04.2017 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 60 |
08.05.2017 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 5 |
27.05.2017 | Выезд на встречную полосу | 5 |
22.06.2017 | Непристегнутый ремень | 0.2 |
22.06.2017 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 30 |
11.08.2017 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 12 |
11.08.2017 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 7 |
10.12.2017 | Выезд на встречную полосу | 0.5 |
12.06.2018 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 25 |
22.10.2018 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 3 |
01.04.2019 | Выезд на встречную полосу | 5 |
03.07.2019 | Превышение скорости на 60км/ч | 15 |
22.05.2020 | Взятка на экзамене в ГИБДД | 25 |
12.06.2020 | Превышение скорости на 60км/ч | 12 |
07.07.2020 | Превышение скорости на 60км/ч | 20 |
19.07.2020 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 25 |
25.02.2021 | Нарушение на ж/д переезде | 2 |
27.09.2021 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 25 |
07.01.2022 | Непристегнутый ремень | 1 |
18.02.2022 | Выезд на встречную для поворота или разворота | 2 |
11.04.2022 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 60 |
11.04.2022 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 60 |
28.08.2022 | Управление ТС водителем в состоянии опьянения | 25 |
09.11.2024 | Превышение скорости на 60км/ч | 12 |
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.