Статистика ДТП в Липецкой области за 2011 год
В Липецкой области статистика ДТП в 2011 году не особо изменилась по сравнению с предыдущим годом. На дорогах области как и прежде случаются дорожно-транспортные происшествия, в которых люди получают тяжелые травмы или вовсе погибают. Ситуацию нужно менять в лучшую сторону, чтобы находиться на дорогах было не так опасно.Общее количество ДТП, число погибших и раненых за 2011 год | |||||||
Район (город) | ДТП | Погибло | Ранено | Тяжесть последствий | |||
кол-во | % АППГ | кол-во | % АППГ | кол-во | % АППГ | ||
Липецк | 1007 | -2,61 | 51 | 0 | 1203 | -0,58 | 4,07 |
Елец | 179 | 9,82 | 16 | -11,11 | 234 | 5,88 | 6,4 |
Воловский | 15 | 66,67 | 3 | 18 | 28,57 | 14,29 | |
Грязинский | 121 | 1,68 | 41 | 36,67 | 165 | -3,51 | 19,9 |
Данковский | 40 | 8,11 | 13 | 8,33 | 44 | -13,73 | 22,81 |
Добринский | 53 | 0 | 4 | 33,33 | 79 | 2,6 | 4,82 |
Добровский | 45 | -6,25 | 7 | -22,22 | 53 | -13,11 | 11,67 |
Долгоруковский | 25 | 31,58 | 3 | -50 | 43 | 48,28 | 6,52 |
Елецкий | 84 | 1,2 | 21 | -8,7 | 114 | -5,79 | 15,56 |
Задонский | 104 | -11,11 | 14 | -44 | 149 | 5,67 | 8,59 |
Измалковский | 32 | 0 | 7 | 75 | 51 | 10,87 | 12,07 |
Краснинский | 15 | 0 | 1 | 0 | 20 | -9,09 | 4,76 |
Лебедянский | 67 | -22,09 | 16 | 33,33 | 95 | -12,04 | 14,41 |
Лев-Толстовский | 14 | 75 | 1 | 0 | 19 | 90 | 5 |
Липецкий | 131 | -2,24 | 31 | 40,91 | 192 | 0,52 | 13,9 |
Становлянский | 99 | 25,32 | 23 | -28,13 | 167 | 30,47 | 12,11 |
Тербунский | 34 | 0 | 5 | 400 | 51 | -8,93 | 8,93 |
Усманский | 88 | -6,38 | 14 | 100 | 108 | -20 | 11,48 |
Хлевенский | 47 | 14,63 | 9 | -30,77 | 61 | 17,31 | 12,86 |
Чаплыгинский | 42 | -16 | 7 | -36,36 | 57 | -9,52 | 10,94 |
Всего | 2242 | -0,58 | 287 | 2,14 | 2923 | 0,55 | 8,94 |
*тяжесть последствий ДТП - количество погибших на 100 пострадавших
По данным ГИБДД
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.