Полная версия

Статистика ДТП в Курской области за 2012 год

Количество ДТП в Курской области в 2012 не радует - статистика показывает, что число ДТП стало больше, люди на дорогах страдают и гибнут чаще. Ситуацию нужно срочно менять.

РАЙОН Количество ДТП Погибло(чел.) Ранено(чел.) Тяжесть(%)
2011 2012 АППГ 2011 2012 АППГ 2011 2012 АППГ 2011 2012
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 381 412 8,1 12 12 0 451 467 3,5 2,6 2,5
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 110 143 30 11 13 18,2 138 154 11,6 7,4 7,8
СЕЙМСКИЙ 222 230 3,6 13 17 30,8 279 291 4,3 4,5 5,5
ИТОГО ПО ГОРОДУ 713 785 10,1 36 42 16,7 868 912 5,1 4 4,4
БЕЛОВСКИЙ 19 23 21,1 2 4 100 25 29 16 7,4 12,1
Б.СОЛДАТСКИЙ 20 18 -10 4 3 -25 24 21 -12,5 14,3 12,5
ГЛУШКОВСКИЙ 28 34 21,4 9 15 66,7 41 37 -9,8 18 28,8
ГОРШЕЧЕНСКИЙ 30 36 20 13 16 23,1 39 48 23,1 25 25
ДМИТРИЕВСКИЙ 31 21 -32,3 8 5 -37,5 47 23 -51,1 14,5 17,9
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ 168 193 14,9 17 16 -5,9 265 252 -4,9 6 6
ЗОЛОТУХИНСКИЙ 37 34 -8,1 5 8 60 57 38 -33,3 8,1 17,4
КАСТОРЕНСКИЙ 22 23 4,5 3 9 200 26 28 7,7 10,3 24,3
КОНЫШЕВСКИЙ 13 9 -30,8 4 3 -25 14 14 0 22,2 17,6
КОРЕНЕВСКИЙ 18 17 -5,6 4 2 -50 21 19 -9,5 16 9,5
КУРСКИЙ 164 205 25 29 27 -6,9 208 281 35,1 12,2 8,8
КУРЧАТОВСКИЙ 98 109 11,2 4 21 425 123 140 13,8 3,1 13
ЛЬГОВСКИЙ 50 43 -14 11 14 27,3 55 45 -18,2 16,7 23,7
МАНТУРОВСКИЙ 18 23 27,8 1 6 500 25 26 4 3,8 18,8
МЕДВЕНСКИЙ 40 34 -15 6 8 33,3 48 61 27,1 11,1 11,6
ОБОЯНСКИЙ 64 70 9,4 11 10 -9,1 75 88 17,3 12,8 10,2
ОКТЯБРЬСКИЙ 65 58 -10,8 26 15 -42,3 77 81 5,2 25,2 15,6
ПОНЫРОВСКИЙ 16 11 -31,3 0 1 999 21 13 -38,1 0 7,1
ПРИСТЕНСКИЙ 18 14 -22,2 2 3 50 23 14 -39,1 8 17,6
РЫЛЬСКИЙ 43 52 20,9 14 9 -35,7 46 69 50 23,3 11,5
СОВЕТСКИЙ 33 30 -9,1 4 16 300 46 33 -28,3 8 32,7
СОЛНЦЕВСКИЙ 32 26 -18,8 3 7 133,3 44 30 -31,8 6,4 18,9
СУДЖАНСКИЙ 56 36 -35,7 14 6 -57,1 69 46 -33,3 16,9 11,5
ТИМСКИЙ 14 29 107,1 8 9 12,5 18 34 88,9 30,8 20,9
ФАТЕЖСКИЙ 36 43 19,4 11 16 45,5 45 57 26,7 19,6 21,9
ХОМУТОВСКИЙ 23 21 -8,7 7 3 -57,1 36 23 -36,1 16,3 11,5
ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ 19 14 -26,3 4 5 25 32 18 -43,8 11,1 21,7
ЩИГРОВСКИЙ 64 49 -23,4 5 8 60 98 71 -27,6 4,9 10,1
ИТОГО ПО РАЙОНАМ 1239 1275 2,9 229 265 15,7 1648 1639 -0,5 12,2 13,9
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 1952 2060 5,5 265 307 15,8 2516 2551 1,4 9,5 10,7


*тяжесть последствий ДТП - количество погибших на 100 пострадавших

По данным ГИБДД

Интересное по теме
Новости по теме: