Полная версия

Статистика ДТП в Курской области за 2011 год

Количество ДТП в Курской области в 2011 превышает показатели 2010 года. Это плохо, людей на дорогах гибнет больше. Необходимо лучше следить за безопасностью дорожного движения, автомобилистам быть более внимательными, а пешеходам переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.

РАЙОН Количество ДТП Погибло(чел.) Ранено(чел.) Тяжесть(%)
2010 2011 АППГ 2010 2011 АППГ 2010 2011 АППГ 2010 2011
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 360 381 5,8 15 12 -20,0 438 451 3,0 3,3 2,6
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 124 110 -11,3 6 11 83,3 144 138 -4,2 4,0 7,4
СЕЙМСКИЙ 232 222 -4,3 12 13 8,3 294 279 -5,1 3,9 4,5
ИТОГО ПО ГОРОДУ 716 713 -0,4 33 36 9,1 876 868 -0,9 3,6 4,0
БЕЛОВСКИЙ 24 19 -20,8 3 2 -33,3 31 25 -19,4 8,8 7,4
Б.СОЛДАТСКИЙ 14 20 42,9 2 4 100,0 20 24 20,0 9,1 14,3
ГЛУШКОВСКИЙ 22 28 27,3 6 9 50,0 28 41 46,4 17,6 18,0
ГОРШЕЧЕНСКИЙ 36 30 -16,7 16 13 -18,8 47 39 -17,0 25,4 25,0
ДМИТРИЕВСКИЙ 23 31 34,8 6 8 33,3 39 47 20,5 13,3 14,5
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ 169 168 -0,6 20 17 -15,0 232 265 14,2 7,9 6,0
ЗОЛОТУХИНСКИЙ 29 37 27,6 8 5 -37,5 38 57 50,0 17,4 8,1
КАСТОРЕНСКИЙ 16 22 37,5 3 3 0,0 23 26 13,0 11,5 10,3
КОНЫШЕВСКИЙ 11 13 18,2 1 4 300,0 15 14 -6,7 6,3 22,2
КОРЕНЕВСКИЙ 17 18 5,9 6 4 -33,3 14 21 50,0 30,0 16,0
КУРСКИЙ 170 164 -3,5 25 29 16,0 245 208 -15,1 9,3 12,2
КУРЧАТОВСКИЙ 86 98 14,0 9 4 -55,6 121 123 1,7 6,9 3,1
ЛЬГОВСКИЙ 58 50 -13,8 16 11 -31,3 58 55 -5,2 21,6 16,7
МАНТУРОВСКИЙ 18 18 0,0 2 1 -50,0 22 25 13,6 8,3 3,8
МЕДВЕНСКИЙ 41 40 -2,4 8 6 -25,0 58 48 -17,2 12,1 11,1
ОБОЯНСКИЙ 50 64 28,0 5 11 120,0 66 75 13,6 7,0 12,8
ОКТЯБРЬСКИЙ 54 65 20,4 8 26 225,0 74 77 4,1 9,8 25,2
ПОНЫРОВСКИЙ 11 16 45,5 2 0 -100,0 15 21 40,0 11,8 0,0
ПРИСТЕНСКИЙ 15 18 20,0 3 2 -33,3 19 23 21,1 13,6 8,0
РЫЛЬСКИЙ 40 43 7,5 4 14 250,0 64 46 -28,1 5,9 23,3
СОВЕТСКИЙ 30 33 10,0 2 4 100,0 44 46 4,5 4,3 8,0
СОЛНЦЕВСКИЙ 23 32 39,1 3 3 0,0 24 44 83,3 11,1 6,4
СУДЖАНСКИЙ 56 56 0,0 9 14 55,6 73 69 -5,5 11,0 16,9
ТИМСКИЙ 26 14 -46,2 6 8 33,3 45 18 -60,0 11,8 30,8
ФАТЕЖСКИЙ 38 36 -5,3 15 11 -26,7 49 45 -8,2 23,4 19,6
ХОМУТОВСКИЙ 25 23 -8,0 2 7 250,0 39 36 -7,7 4,9 16,3
ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ 11 19 72,7 3 4 33,3 10 32 220,0 23,1 11,1
ЩИГРОВСКИЙ 56 64 14,3 8 5 -37,5 69 98 42,0 10,4 4,9
ИТОГО ПО РАЙОНАМ 1169 1239 6,0 201 229 13,9 1582 1648 4,2 11,3 12,2
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 1885 1952 3,6 234 265 13,2 2458 2516 2,4 8,7 9,5


*тяжесть последствий ДТП - количество погибших на 100 пострадавших

По данным ГИБДД

Интересное по теме
Новости по теме: